Kedudukan Kumpulan E
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E2 | 0 | 0 | ||||||
2. | E3 | 0 | 0 | ||||||
3. | E1 | 0 | 0 |
Kedudukan Kumpulan F
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F2 | 0 | 0 | ||||||
2. | F3 | 0 | 0 | ||||||
3. | F1 | 0 | 0 |
Kedudukan Kumpulan G
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G2 | 0 | 0 | ||||||
2. | G3 | 0 | 0 | ||||||
3. | G1 | 0 | 0 |
Kedudukan Kumpulan H
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H2 | 0 | 0 | ||||||
2. | H3 | 0 | 0 | ||||||
3. | H1 | 0 | 0 |