Kemaskini pada 2 Disember 2020
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | Bandar | Negeri | ||
1 | 0326 | M | Abdul Razak | Bin | Jabar | Jalan Gurney | Kuala Lumpur | |
2 | 0400 | M | Abu Bakar | Bin | Long | Pantai Dalam | Kuala Lumpur | |
3 | 0800 | M | Aimi Jalina | Binti | Abdul Jalil | Temerloh | Pahang | |
4 | 1526 | LM | Azira Ayu | Binti | Abdullah @ Salehudin | bandar Baru Bangi | Selangor | |
5 | 0330 | L | Azlina | Binti | Othman | Petaling Jaya | Selangor | |
6 | 1525 | M | Azlina | Binti | Abd. Aziz | Kelana Jaya | Selangor | |
7 | 1550 | M | Azrin | Bin | Ariffin | Kuala Lumpur | ||
8 | 1581 | LM | Dr. | Badli Sham | Bin | Baharun | Kuantan | Pahang |
9 | 0945 | M | Ferdinan Zifa | Bin | Zaukani | Kuantan | Pahang | |
10 | 0414 | M | Hairi | Bin | Hashim | Bangi | Selangor | |
11 | 0518 | M | Halimatul Saadiah | Binti | Abdul Kadir | Bandar Baru Sentul | Kuala Lumpur | |
12 | 1518 | LM | Hamizah | Binti | Kassim | Kajang | Selangor | |
13 | 0765 | M | Hazlan | Bin | Yusop | Sri Kembangan | Selangor | |
14 | 0668 | M | Intan Saruza | Binti | Sabar | Putrajaya | Putrajaya | |
15 | 0622 | M | Ismaizam | Bin | Ismail | Kuantan | Pahang | |
16 | 0801 | M | Jumaah | Binti | Salehudin | Kuantan | Pahang | |
17 | 0350 | M | Khairil Azhar | Bin | Ismail | Shah Alam | Selangor | |
18 | 1511 | M | Khairul Fahmy | Bin | Mohamed Idris | Shah Alam | Selangor | |
19 | 1606 | M | Mahadhir | Bin | Mat Lazim | Beranang | Selangor | |
20 | 0693 | M | Mayong Jalal | Bin | Mohd Yusof | Alam Damai | Kuala Lumpur | |
21 | 0711 | M | Mohd Azmizan | Bin | Abd Aziz | |||
22 | 1524 | M | Mohd Hadapi | Bin | Mansor | Lanchang | Pahang | |
23 | 1369 | M | MOHD HAIRUL NAZID | Bin | JUAHIR | Sungai Buloh | Selangor | |
24 | 0427 | L | Mohd Ikmal | Bin | Kamil | Ampang | Selangor | |
25 | 1020 | M | Mohd Khaidir | Bin | Mat Hassan | Klang | Selangor | |
26 | 1340 | L | Mohd Norazlizi | Bin | Mohd Nor | |||
27 | 0516 | M | Mohd Zuki | Bin | Wahab | Subang Jaya | Selangor | |
28 | 1523 | M | Morliza | Binti | Maulub | Kuala Lumpur | ||
29 | 1520 | LM | Nazhatushima | Binti | Mohamad | Bera | Pahang | |
30 | 1591 | L | Norasmawati | Binti | Jani | |||
31 | 1582 | M | Norazlinda | Binti | Mohd Star | Sungai Besar | Selangor | |
32 | 0376 | M | Nurmastuji | Binti | Ab. Malek | Taman Keramat | Kuala Lumpur | |
33 | 1596 | M | Nur Ruzana | Binti | Dahalan | Kuantan | Pahang | |
34 | 1516 | LM | Rafzalina | Binti | Rafli | Ampang | Selangor | |
35 | 0538 | M | Raja Rosidi | Bin | Raja Ahmad | Bentong | Pahang | |
36 | 1535 | M | Rohana | Binti | Shaib | Sungai Buloh | Selangor | |
37 | 1515 | LM | Rosemah | Binti | Roseli | Penor | Pahang | |
38 | 1519 | M | Roslan Affendi | Bin | Ramli | Temerloh | Pahang | |
39 | 1536 | M | Roslina | Binti | Yusof | |||
40 | 0445 | M | Samsi Hidzir | Bin | Ismail | Hulu Kelang | Selangor | |
41 | 1528 | M | Sarinawani | Binti | Abdul Ghani | Subang Jaya | Selangor | |
42 | 0728 | M | Shahrol Hazri | Bin | Sani | Rawang | Selangor | |
43 | 1412 | M | Shamsukama | Bin | Mohd Zahri | Kapar | Selangor | |
44 | 1585 | M | Sofian | Bin | Mohamad | Durian Tunggal | Melaka | |
45 | 1361 | L | Sukiman Johari | Bin | Abdul Manan | Selayang | Selangor | |
46 | 0713 | M | Syamsul Rezdi | Bin | Zainudin | |||
47 | 0712 | M | Syukran Fadzli | Bin | Mazlan | |||
48 | 0778 | M | Tuan Azman | Bin | Tuan Ismail | Kuantan | Pahang | |
49 | 0539 | M | Wan Mohamad Fathi | Bin | Wan Nordin | |||
50 | 1347 | M | Wan Noor Haryanti | Binti | Wan Kadir | Puncak Alam | Selangor | |
51 | 0287 | M | Wan Zalina | Binti | Wan Ngah | Kemaman | Terengganu | |
52 | 1001 | M | Yahashimawati | Binti | Mat Yasir | |||
53 | 0455 | M | Yusmarizal | Bin | Abd Latif | Shah Alam | Selangor | |
54 | 0537 | M | Yusri | Bin | Yusop | Klang | Selangor | |
55 | 0497 | M | Zaihasra | Binti | Zulkifli | Kepong | Kuala Lumpur | |
56 | 0773 | M | Zainul Rizal | Bin | Jamil | Rompin | Pahang |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760