Kemaskini pada 19 Julai 2021
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | Bandar | Negeri | ||
1 | 1552 | M | Ahmad Fuad | Bin | Mohd Arip | |||
2 | 1494 | L | Aida | Binti | Ismail | Kuala Lumpur | ||
3 | 1595 | M | Asri | Bin | Md Kassim | Kuantan | Pahang | |
4 | 0437 | M | Azmi | Bin | Wahab | Bandar Baru Sentul | Kuala Lumpur | |
5 | 0540 | M | Dr. | Basir Ahamad | Bin | Sybudhin | Cheras | Selangor |
6 | 0545 | M | Fariza | Binti | Md. Basri | Pantai Dalam | Kuala Lumpur | |
7 | 1553 | M | Fythullah | Bin | Hamzah | Putrajaya | ||
8 | 0472 | M | Hairulyati | Binti | Awang | Kuantan | Pahang | |
9 | 0346 | M | Haizal Mushri | Bin | Mohammed | Jalan Bukit Keramat | Kuala Lumpur | |
10 | 0351 | M | Khairul Ikram | Bin | M Rasid | Bangi | Selangor | |
11 | 1566 | L | Mohamad Hafiz | Mustafha | Gerik | Perak | ||
12 | 0421 | M | Mohamed Faizal | Bin | Basirudin | Cheras | Kuala Lumpur | |
13 | 1610 | L | Mohd Fadzlei | Bin | Abdul Mubin | Kuantan | Pahang | |
14 | 1549 | L | Mohd Hanif | Bin | Hussin | Kajang | Selangor | |
15 | 1551 | L | Mohd Hassanal | Bin | Mohamad Razib | Kajang | Selangor | |
16 | 0428 | M | Mohd Muhazmi | Bin | Mohamad | Klang | Selangor | |
17 | 1092 | M | Mohd Najib | Bin | Ambong | |||
18 | 0673 | M | Mohd Zulkizan | Bin | Md Zen | Kuantan | Pahang | |
19 | 1580 | L | Nur Iskandar | Bin | Abdul Wahab | Petaling Jaya | Selangor | |
20 | 0442 | M | Raja Zazlan | Bin | Hulu Kelang | Kuala Lumpur | ||
21 | 0443 | M | Rusnianiza | Binti | Amat | Shah Alam | Selangor | |
22 | 0382 | M | Shahrizan | Bin | Datuk Ithnin | Selangor | ||
23 | 0447 | M | Shazalyza | Binti | Mohammad | Shah Alam | Selangor | |
24 | 1578 | M | Siti Normala | Binti | Ibrahim | Batang Kali | Selangor | |
25 | 0962 | M | Suharliza | Binti | Anas | Kajang | Selangor | |
26 | 0470 | M | Wan Azlina | Binti | Wan Ishak | Kuantan | Pahang |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760