Kemaskini pada 26 Januari 2022
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | Bandar | Negeri | ||
1 | 0871 | M | Abdul Razak | Bin | Shaari | Muadzam Shah | Pahang | |
2 | 0869 | M | Abu Al Itqan | Bin | Ismail | Subang Jaya | Selangor | |
3 | 0868 | M | Ahmad Syakir | Bin | Mohd Sobari | Kuantan | Pahang | |
4 | 0756 | L | Bakhtiar Saffuan | Bin | Baharudin | Klang | Selangor | |
5 | 0864 | M | Khairul Azri | Bin | Ab Halim | Bangi | Selangor | |
6 | 1029 | L | Malek | Bin | Mustapha Kamal | Seri Kembangan | Selangor | |
7 | 1509 | LM | Mohd Aizuddin | Bin | Abu Bakar | Kuantan | Pahang | |
8 | 0862 | M | Mohd Azlan | Bin | Ahmad | |||
9 | 1496 | M | Mohd Fiqhuddin | Bin | Mohd Nasir | Kuantan | Pahang | |
10 | 1567 | M | Mohd Huzaidie | Bin | Samsudin | |||
11 | 0863 | M | Mohd Jamadillah | Bin | Mohd Tahar | Temerloh | Pahang | |
12 | 0867 | M | Mohd Nazir | Bin | Mat Nawi | Maran | Pahang | |
13 | 1482 | LM | Mohd Ridzuan Bin | Bin | Mat Zin | Mantin | Neg Sembilan | |
14 | 0865 | M | Muhammad Muizzuddin | Bin | Mohamad Izaha | Kuantan | Pahang | |
15 | 0870 | M | Muhammad Yazid | Bin | Mat Isa | Serdang | Selangor | |
16 | 0629 | M | Norisza Dalila | Binti | Ismail | Banting | Selangor | |
17 | 1192 | M | Nurliyana | Binti | Samsudin | Ampang | Selangor | |
18 | 1193 | M | Syed Muhammad Rafie | Bin | Syed Salim | Ampang | Selangor | |
19 | 0866 | M | Yussof | Bin | Ismail |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760