Kemaskini pada 17 Disember 2019
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | Bandar | Negeri | ||
1 | 1489 | M | Abdul Hakim | Bin | Hasbullah | Jengka | Pahang | |
2 | 1577 | M | Amir Firdaus | Bin | Mohd Rifai | |||
3 | 1579 | M | Amirul Aiman | Bin | Jalaini | Kuantan | Pahang | |
4 | 1576 | M | Amirul Fahmi | Bin | Abdul Rahim | |||
5 | 1571 | M | Ammar Rusyaidi | Bin | Rosli | Klang | Selangor | |
6 | 1572 | M | Mohamad Adham Fahmi | Bin | Abdullah | Maran | Pahang | |
7 | 1564 | M | Mohamad Ameer | Bin | Salim | Kemayan | Pahang | |
8 | 1575 | M | Mohamad Fitri | Bin | Mansor | Bera | Pahang | |
9 | 1560 | M | Mohd Zaman | Bin | Mat Lazi | Gambang | Pahang | |
10 | 1573 | M | Muhammad Afiq | Bin | Abdul Rahman | Temerloh | Pahang | |
11 | 1574 | M | Muhammad Rafi | Bin | Sukeri | Maran | Pahang | |
12 | 1563 | M | Muhammad Syahir | Bin | Sufi Abdullah | Pekan | Pahang | |
13 | 1197 | M | Nur Amirah | binti | Hamdan | Kuantan | Pahang |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760