Kemaskini pada 1 November 2021
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | Bandar | Negeri | ||
1 | 1475 | L | Adam | Bin | Baharuddin | |||
2 | 1478 | L | Akmal | Bin | Ridzuan | |||
3 | 1459 | L | Mohamad Ikhwan Asyraf | Bin | Othman | Tanah Merah | Kelantan | |
4 | 1462 | L | Mohamad Nazirul Naim | Bin | Othman | Bandar Pusat Jengka | Pahang | |
5 | 1458 | L | Mohamad Ruzaizul | Bin | Ramlan | |||
6 | 1656 | L | Mohd Rusnizam | Bin | Abdullah | Kuantan | Pahang | |
6 | 1464 | L | Muhamad Azizul Amza | Bin | Zulkifli | Temerloh | Pahang | |
7 | 1460 | L | Muhammad Nur Arif Ikhwan | Bin | Ahmad Nasir | |||
8 | 1540 | M | Nazren Shah | Bin | Azhar | Kuantan | Pahang | |
9 | 1461 | L | Sukrie | Bin | Hamzah | |||
10 | 1477 | L | Wan Haziq Hisham | Bin | Wan Kadri | Kuala Rompin | Pahang | |
11 | 1541 | M | Wan Muhammad Azraie | Bin | Wan Azmin | Kota Bahru | Kelantan |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760