Senarai ahli baru EXSAS (Sehingga 8 Januari 2021)
Bil | No Ahli | Status | Gelaran | Nama | SPM | ||
1 | 1593 | M | Dr | Nurul nadiah Puteri | Binti | Abdul Rahim | 1999 |
2 | 1594 | M | Dr | Nazlin Hanie | Binti | Abdullah | 1996 |
3 | 1595 | M | Asri | Bin | Md Kassim | 1994 | |
4 | 1596 | M | Nor Ruzana | Binti | Dahalan | 1993 | |
5 | 1597 | M | Mat Haire | Bin | Masdar | 2006 | |
6 | 1598 | L | Sayed Faizal | Bin | Sayed Abu Bakar | 1987 | |
7 | 1599 | L | Ahmad Jamaluddin | Bin | Makhtar | 1995 | |
8 | 1600 | L | Aidawatizaleha | Binti | Ismail | 1987 | |
9 | 1601 | M | Arzelinda | Binti | Mohamed Nudin | 1989 | |
10 | 1602 | M | Norhasliza | Binti | Mohd Noor | 1992 | |
11 | 1603 | M | Norazlina | Binti | Idris | 1992 | |
12 | 1604 | M | Mohammad Faaez | Bin | Mohamad Alias | 1999 | |
13 | 1605 | L | Muhamad Harris Imran | Bin | Jamaludin | 2004 | |
14 | 1606 | M | Mahadhir | Bin | Mat Lazim | 1993 | |
15 | 1607 | M | Nurul Hakimi | Binti | Shahri | 1997 | |
16 | 1608 | L | Dato' | Mohd Rizal | Bin | Mohd Jaafar | 1991 |
17 | 1609 | L | Salina | Binti | Hashim | 1999 |
Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas
Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya
No Akaun : 5623 5750 2760