Kemaskini sehingga 25 Oktober 2019 : 1110hrs
| Bil | Nama Pasukan | Bayaran | Nama Pemain | Saiz Baju | No. Ahli | Tahun MCE/SPM | Rumah Sukan |
| 1 | 90 Sixers | Paid | Mohammad Idrus (C) | 3XL | 0703 | 1996 | Skylab |
| Mohd Azmil Md Kusairi | M | 0423 | 1996 | Soyuz | |||
| Nik Zairul Nik Ibrahim | L | 0663 | 1996 | Soyuz | |||
| 2 | X-Champ | Paid | Mohd Zaimi Othman (C) | L | 0457 | 1990 | Cosmos |
| Abu Firdaus Abdul Rahman | L | 0401 | 1990 | Appllo | |||
| Mohd Supa'at Ahmad | L | 0588 | 1990 | Cosmos | |||
| 3 | Apollo '89 | X | Saharzad Mat Abu | 2XL | 1004 | 1989 | Apollo |
| Ahmad Fauzi Samuel | 2XL | 0558 | 1989 | Apollo | |||
| Ahmad Zaini Romli | XL | 1354 | 1989 | Apollo | |||
| 4 | 92-1 | Paid | Nonie | S | 0368 | 1992 | Apollo |
| Harris | M | 0306 | 1992 | Cosmos | |||
| Lokman | M | 1053 | 1992 | Soyuz | |||
| 5 | 92-2 | Paid | Ismahalil | L | 0814 | 1992 | Skylab |
| Ashraf | XL | 0356 | 1992 | Apollo | |||
| Hamdi | 2XL | 0709 | 1992 | Apollo | |||
| 6 | 92-3 | Paid | Syahruddin | L | 0965 | 1992 | Cosmos |
| Faizul | 3XL | 1033 | 1992 | Apollo | |||
| Hefny | 2XL | 1054 | 1992 | Cosmos | |||
| 7 | EXSAS-94 BOWLERS | X | Raja Zazlan Shah R. Shahrin | L | 0442 | 1994 | Cosmos |
| Mohamed Faizal Basirudin | L | 0421 | 1994 | Cosmos | |||
| Mohd Muhazmi Mihamad | L | 0428 | 1994 | Skylab | |||
| 8 | 798386 | Paid | Salawati Samsudin | M | 0599 | 1986 | Cosmos |
| Khairun Nizam Ahmad | XL | 0254 | 1983 | Cosmos | |||
| Ahmad Kamil Yunus | 2XL | 0554 | 1979 | Soyuz | |||
| 9 | SKYLAB '93 | Paid | Khairil Azhar | L | 0350 | 1993 | Apollo |
| Mohd Khaidir | M | 1020 | 1993 | Skylab | |||
| Rohana Shaib | L | 1535 | 1993 | Skylab | |||
| 10 | PIN KING | Paid | Nornita Abd Manaf | 2XL | 0375 | 1983 | Cosmos |
| Nadzri Hamzah | 2XL | 0112 | 1983 | Apollo | |||
| Syed Ali Maher Syed Alwi | L | 0169 | 1983 | Cosmos | |||
| 11 | Reu97ed A | Paid | Hafizullah Mohd Amin | XL | L0345 | 1997 | Apollo |
| Mohd Hairie | S | 0426 | 1997 | Soyuz | |||
| Yuzaila (P) | M | 0620 | 1997 | Soyuz | |||
| 12 | Reu97ed B | Paid | Mohamad Nazir | M | 0723 | 1997 | Apollo |
| Mohd Idzwan | L | 0842 | 1997 | Apollo | |||
| Mohammad Rafiq | M | 0878 | 1997 | Apollo | |||
| 13 | Bola2 Api | Paid | Rosli Mohamed | 2XL | 1570 | 1976 | Soyuz |
| Mohd Fuad Kamal Ariffin | XL | 0358 | 1980 | Apollo | |||
| Abdul Fatah Mohd Ramly | XL | 0520 | 1980 | Skylab | |||
| 14 | Khairi & Sons | Paid | Mohd Khairi Husain | XL | 0111 | 1981 | Cosmos |
| Mohamad Fikri Asyraf Mohd Khairi | S | 1308 | 2014 | Cosmos | |||
| Mohamad Shaquil Iqmal Mohd Khairi | M | 1569 | 2018 | Cosmos | |||
| 15 | Biasye Biasye | X | Bukhari bin Shaari | 3XL | 0344 | 1981 | Apollo |
| Zainuddin bin Zahari | 2XL | 0458 | 1981 | Apollo | |||
| Rostam bin Abdul Hashim | 2XL | 1088 | 1981 | Cosmos | |||
| 16 | Arale98 | X | Saharol Izal | XS | 0717 | 1998 | Cosmos |
| Roslaili bt Razlan | M | 0657 | 1998 | Apollo | |||
| Hadznizan bin Hamdan | L | 0413 | 1998 | Soyuz | |||
| 17 | 77::83 | Paid | Paezah binti Ab Rahman | 2XL | 0315 | 1977 | Soyuz |
| Narehan binti Hassan | L | 0523 | 1977 | Skylab | |||
| Animah binti Abd Rahman | 2XL | 0335 | 1983 | Cosmos | |||
| 18 | Pinpals | Paid | Mohd Iqbal Hamdy Mohd Rusdi | 3XL | 0195 | 1986 | Apollo |
| Rafiqah binti Abdul Rahman | 2XL | 0000 | |||||
| Syaza Syazwani Mohd Iqbal Hamdy | L | 0000 | |||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
