Keputusan Boling DT 2019

Top 10 Pasukan

No Pasukan P1 P2 P3 Jumlah
1 90 Sixers 497 526 531 1554
2 X-Champ 410 454 535 1399
3 Apollo 89 422 486 474 1382
4 Khairi & Sons 411 504 462 1377
5 92-2 389 408 446 1243
6 EXSAS 94 Bowlers 429 391 394 1214
7 798386 382 418 392 1192
8 Arale98 367 418 406 1191
9 Reu97ed A 379 412 396 1187
10 92-1 428 378 378 1184


Top 10 Individu Lelaki

No Nama P1 P2 P3 Jumlah
1 Mohd Azmil Md Kusairi (90 Sixes - 96) 181 216 193 590
2 Mohamad Shaquil Iqmal (Khairi & Son - 2018) 173 237 152 562
3 Mohd Supaat Ahmad (X Champ - 90) 169 170 183 522
4 Nik Zairul Nik Ibrahim (90 Sixes - 96) 157 165 191 513
5 Mohd Iqbal Hamdy Mohd Rusdi (Pinpals - 86) 149 181 176 506
6 Mohd Zaimi Othman (X Champ - 90) 123 170 208 501
7 Ahmad Zaini Ramli(Apollo 89 - 89) 144 188 163 495
8 Mohd Khairi Hussin (Khairi & Son - 81) 133 137 208 478
9 Shaharzad Mat Abu (Apollo 89) 161 162 149 472
10 Rosli Mohamed (Bola-Bola Api - 80) 158 159 151 468

 
Top 5 Individu Perempuan

No Nama P1 P2 P3 Jumlah
1 Nornita Abd Manaf (Pin King - 83) 172 125 127 424
2 Rohana Shaib (Skylab 93) 143 100 127 370
3 Roslaili Razlan (Arale 98) 106 141 118 365
4 Nonie (92-1) 128 93 130 351
5 Yuzaila (Reu97ed A) 123 100 125 348

 

Kemaskini pada 27 Oktober 2019 ; 0121hrs