Kedudukan Kumpulan A
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A5 : SAVC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +64 | 124 | 60 |
2. | A3 : ANNADI | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +13 | 109 | 96 |
3. | A4 : SMAKL A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +13 | 102 | 89 |
4. | A2 : SERATAS REMAJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 | 99 | 113 |
5. | A1 : ASTA LEGEND 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -76 | 48 | 124 |
Kedudukan Kumpulan B
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 : SENMUO VB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +15 | 124 | 109 |
2. | B5 : MCOBA PHOENIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +18 | 121 | 103 |
3. | B4 : ANSARA PDRM VT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -12 | 108 | 120 |
4. | B2 : EXSAS HONEY BEE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 116 | 121 |
5. | B3 : ASAS REAPERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -16 | 108 | 124 |
Kedudukan Kumpulan C
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C2 : OPA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +64 | 124 | 60 |
2. | C4 : ASPUTRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +30 | 115 | 85 |
3. | C5 : ASTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -18 | 97 | 115 |
4. | C3 : STJ GEMPITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -26 | 97 | 123 |
5. | C1 : SMAKL B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | 74 | 124 |
Kedudukan Kumpulan D
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D2 : GONTHAM WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +51 | 124 | 73 |
2. | D4 : MINTONETTE ALL STAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +21 | 118 | 97 |
3. | D5 : SESMA NNE'TING | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -10 | 99 | 109 |
4. | D1 : SERATAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -33 | 87 | 120 |
5. | D3 : X SMACH VT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -29 | 95 | 124 |