Saturday, 6 April 2019 | |||||||||
E1 : ATVC | 31 : 13 | E2 : ANNADI | |||||||
00:01 | A , Shah Alam | ||||||||
A1 : ASTA LEGEND 90 | 20 : 31 | A2 : SERATAS REMAJA | |||||||
00:02 | B , Shah Alam | ||||||||
F1 : ASPUTRA | 31 : 24 | F2 : SRIKANDI | |||||||
00:03 | A , Shah Alam | ||||||||
B1 : SENMUO VB | 31 : 26 | B2 : EXSAS HONEY BEE | |||||||
00:04 | B , Shah Alam | ||||||||
G1 : ASTA LA VISTA | 31 : 12 | G2 : PASPP | |||||||
00:05 | A , Shah Alam | ||||||||
A3 : ANNADI | 31 : 25 | A4 : SMAKL A | |||||||
00:06 | B , Shah Alam | ||||||||
H1 : LABU VIXEN | 22 : 31 | H2 : KUATAGH | |||||||
00:07 | A , Shah Alam | ||||||||
B3 : ASAS REAPERS | 28 : 31 | B4 : ANSARA PDRM VT | |||||||
00:08 | B , Shah Alam | ||||||||
E2 : ANNADI | 13 : 31 | E3 : SENMUO ANGELS | |||||||
00:09 | A , Shah Alam | ||||||||
A1 : ASTA LEGEND 90 | 10 : 31 | A5 : SAVC | |||||||
00:10 | B , Shah Alam | ||||||||
F2 : SRIKANDI | 31 : 18 | F3 : MOKCIKS TAMPOR | |||||||
00:11 | A , Shah Alam | ||||||||
B1 : SENMUO VB | 31 : 28 | B5 : MCOBA PHOENIX | |||||||
00:12 | B , Shah Alam | ||||||||
G3 : SERATAS | 19 : 31 | G2 : PASPP | |||||||
00:13 | A , Shah Alam | ||||||||
A2 : SERATAS REMAJA | 22 : 31 | A3 : ANNADI | |||||||
00:14 | B , Shah Alam | ||||||||
H3 : PUTERI | 18 : 31 | H2 : KUATAGH | |||||||
00:15 | A , Shah Alam | ||||||||
B2 : EXSAS HONEY BEE | 31 : 28 | B3 : ASAS REAPERS | |||||||
00:16 | B , Shah Alam | ||||||||
E1 : ATVC | 31 : 27 | E3 : SENMUO ANGELS | |||||||
00:17 | A , Shah Alam | ||||||||
A4 : SMAKL A | 15 : 31 | A5 : SAVC | |||||||
00:18 | B , Shah Alam | ||||||||
F1 : ASPUTRA | 31 : 22 | F3 : MOKCIKS TAMPOR | |||||||
00:19 | A , Shah Alam | ||||||||
B4 : ANSARA PDRM VT | 20 : 31 | B5 : MCOBA PHOENIX | |||||||
00:20 | B , Shah Alam |
24-1, Jalan Pulau Lumut Q U10/Q, Taman Alam Budiman, Seksyen U10, 40170 Shah Alam, Selangor
dummy+60 12-373 0662
dummy+60 19-299 1600
dummy admin@exsas.com.my