Kedudukan Kumpulan E
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E1 : ATVC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +22 | 62 | 40 |
2. | E3 : SENMUO ANGELS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14 | 58 | 44 |
3. | E2 : ANNADI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -36 | 26 | 62 |
Kedudukan Kumpulan F
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F1 : ASPUTRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +16 | 62 | 46 |
2. | F2 : SRIKANDI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 | 55 | 49 |
3. | F3 : MOKCIKS TAMPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | 40 | 62 |
Kedudukan Kumpulan G
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G1 : ASTA LA VISTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +29 | 62 | 33 |
2. | G2 : PASPP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 43 | 50 |
3. | G3 : SERATAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | 40 | 62 |
Kedudukan Kumpulan H
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H2 : KUATAGH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +22 | 62 | 40 |
2. | H1 : LABU VIXEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 53 | 56 |
3. | H3 : PUTERI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 43 | 62 |