Kedudukan Kumpulan A
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A4 : EXSHAH | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +47 | 93 | 46 |
2. | A2 : SDARA VB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +7 | 79 | 72 |
3. | A3 : SESMA NNE'TING | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 74 | 79 |
4. | A1 : AnNadi Vibes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -49 | 44 | 93 |
Kedudukan Kumpulan B
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B2 : ASHURA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +30 | 93 | 63 |
2. | B1 : X SMACH VT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | 78 | 76 |
3. | B3 : FARIS PETRA VC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 | 84 | 81 |
4. | B4 : ASTI VB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -35 | 58 | 93 |
Kedudukan Kumpulan C
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C2 : EXSAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +37 | 93 | 56 |
2. | C1 : HOW STJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +20 | 83 | 63 |
3. | C4 : ASTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -23 | 66 | 89 |
4. | C3 : MCOBA PHOENIX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | 59 | 93 |
Kedudukan Kumpulan D
Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | SD | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D3 : OPA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +48 | 122 | 74 |
2. | D5 : SASEROBA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +26 | 123 | 97 |
3. | D4 : ASPUTRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -4 | 105 | 109 |
4. | D2 : JENAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -34 | 80 | 114 |
5. | D1 : ASAS REAPERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -36 | 88 | 124 |